校历
2023年春季学期
70个教学日,5个考试日
学术活动 | 星期几 | 日期 |
---|---|---|
第一天上课 | 周一 | 09年1月 |
第一期七周课程 | 34个教学日,1个考试日 | 09年1月 - 2月28日 |
马丁·路德·金. 白天-不上课 | 周一 | 1月16日 |
总统日——不上课 | 周一 | 2月20日 |
第二届七周会议 | 34个教学日,1个考试日 | 3月01 - 4月25日 |
春假 | 星期一- - - - - - 星期五 | 三月六日至十日 |
没有测试一周 无考试日政策 | 周三, 周二 | 4月19日 - 25 |
最后一天上课 | 周二 | 4月25日 |
过渡日-不上课 | 周三 | 4月26日 |
期末考试 | 周四, 周三 | 4月27日至3日 |
毕业典礼 | 周四, 星期五 | 五月四日至五月五日 |
注意:要查找USU全州校区的毕业典礼时间表,请访问 毕业典礼时间表.
2023年夏季学期
学术活动 | 星期几 | 日期 |
---|---|---|
第一期七周课程 | 32个授课日,1个考试日 | 5月08 - 6月23日 |
尽早会话 | 66个教学日,1个考试日 | 5月08 - 8月11日 |
阵亡将士纪念日不上课 | 周一 | 5月29日 |
六月全国自由日,不用上课 | 周一 | 6月19日 |
第二届七周会议 | 32个授课日,1个考试日 | 6月26日 - 8月11日 |
独立日,不用上课 | 周二 | 7月04 |
拓荒者日不上课 | 周一 | 7月24日 |
2023年秋季学期
70个教学日,5个考试日
学术活动 | 星期几 | 日期 |
---|---|---|
第一天上课 | 周一 | 8月28日 |
第一期七周课程 | 34个教学日,1个考试日 | 8月28日 - 10月16日 |
劳动节——不上课 | 周一 | 9月04 |
第二届七周会议 | 34个教学日,1个考试日 | 10月17日 - 08年12月 |
秋天打破 | 星期五 | 10月20日 |
感恩节 | 周三, 星期五 | 11月22日 - 24 |
没有测试一周 无考试日政策 | 星期一- - - - - - 星期五 | 12月04 - 08 |
最后一天上课 | 星期五 | 08年12月 |
期末考试 | 星期一- - - - - - 星期五 | 12月11 - 15 |
2024年春季学期
70个教学日,5个考试日
学术活动 | 星期几 | 日期 |
---|---|---|
第一天上课 | 周一 | 08年1月 |
第一期七周课程 | 34个教学日,1个考试日 | 08年1月 - 2月27日 |
马丁·路德·金. 白天-不上课 | 周一 | 1月15 |
总统日——不上课 | 周一 | 2月19日 |
第二届七周会议 | 34个教学日,1个考试日 | 2月28日 - 4月23日 |
春假 | 星期一- - - - - - 星期五 | 3月11日 - 15 |
没有测试一周 无考试日政策 | 周三, 周二 | 4月17日 - 23 |
最后一天上课 | 周二 | 4月23日 |
过渡日-不上课 | 周三 | 4月24日 |
期末考试 | 周四, 周三 | 4月25日 - 5月01 |
毕业典礼 | 周四, 星期五 | 5月02 - 03 |
注意:要查找USU全州校区的毕业典礼时间表,请访问 毕业典礼时间表.
2024年夏季学期
学术活动 | 星期几 | 日期 |
---|---|---|
六月全国自由日,不用上课 | 周一 | 6月17日 |